經經濟學院黨政領導班子審議通過,現將“數理經濟實驗班”選拔結果公示如下,如有異議,請于9月12日(周四)11:30前以書面形式向經濟學院教學辦反饋(經濟學院樓611室,郵箱:soejxb@126.com)。
錄取規則:按總成績排名錄取(數學成績占50%,英語成績占25%,面試成績占25%)
2019年數理經濟實驗班選拔擬錄取名單(院外) | |||
序號 | 姓名 | 學號 | 所在學院 |
1 | 朱雨馨 | 2019111944 | 金融學院 |
2 | 黃怡然 | 2019110166 | 商學院 |
3 | 王毓璐 | 2019111469 | 法學院 |
4 | 單宇強 | 2019111429 | 信息管理與工程學院 |
5 | 劉志遠 | 2019111763 | 數學學院 |
6 | 楊易吉 | 2019111343 | 公共經濟與管理學院 |
7 | 陸天一 | 2019111382 | 數學學院 |
8 | 馬逸杰 | 2019111355 | 統計與管理學院 |
9 | 張力文 | 2019110744 | 數學學院 |
10 | 席時雨 | 2019110406 | 公共經濟與管理學院 |
11 | 穆泓宇 | 2019111053 | 人文學院 |
12 | 李樂祺 | 2019111522 | 信息管理與工程學院 |
13 | 王崢 | 2019111087 | 信息管理與工程學院 |
14 | 劉遵瑞 | 2019110567 | 信息管理與工程學院 |
15 | 戴潤鵬 | 2019111622 | 公共與經濟管理學院 |
16 | 季小千 | 2019110403 | 公共與經濟管理學院 |
17 | 李佳鈺 | 2019111748 | 公共與經濟管理學院 |
18 | 王顥蓁 | 2019110507 | 人文學院 |
19 | 趙驍原 | 2019111437 | 信息管理與工程學院 |
20 | 茍星怡 | 2019111762 | 數學學院 |
21 | 鄭可寧 | 2019111512 | 法學院 |
22 | 左佳 | 2019110397 | 法學院 |
23 | 蔡萃 | 2019110652 | 公共經濟與管理學院 |
24 | 鄭宗瑞 | 2019111542 | 會計學院 |
25 | 徐歆雨 | 2019111310 | 人文學院 |
26 | 徐文哲 | 2019111882 | 公共與經濟管理學院 |
27 | 李銘哲 | 2019110999 | 統計與管理學院 |
28 | 徐凱迪 | 2019110081 | 人文學院 |
29 | 劉世強 | 2019111881 | 公共與經濟管理學院 |
30 | 蘇明昊 | 2019111980 | 信息管理與工程學院 |
候補名單:(依序遞補)
1 | 趙軍鑫 | 2019111516 | 人文學院 |
2 | 于晴 | 2019110998 | 外國語學院 |
3 | 李可新 | 2019111439 | 統計與管理學院 |
4 | 邵中甲 | 2019110598 | 數學學院 |
5 | 鄧宏湖 | 2019111475 | 公共與經濟管理學院 |
6 | 俞茜涵 | 2019110437 | 數學學院 |
7 | 張明浩 | 2019110415 | 人文學院 |
8 | 劉昭陽 | 2019110202 | 公共經濟與管理學院 |
9 | 毛銘 | 2019110404 | 公共與經濟管理學院 |
10 | 柯力 | 2019111408 | 商學院 |
2019年數理經濟實驗班選拔擬錄取名單(院內) | |||
序號 | 姓名 | 學號 | 所在班級 |
1 | 張藝瀕 | 2019111248 | 經濟學1班 |
2 | 程序 | 2019121735 | 數量經濟(中外) |
3 | 張艾楓 | 2019111246 | 經濟學3班 |
4 | 黃佳航 | 2019120480 | 數量經濟(中外) |
5 | 薛雨潔 | 2019111412 | 經濟學1班 |
6 | 朱哲豪 | 2019121229 | 數量經濟(中外) |
7 | 江甲東 | 2019111078 | 經濟學2班 |
8 | 朱昊烽 | 2019111919 | 經濟學3班 |
9 | 楊子妮 | 2019121736 | 數量經濟(中外) |
10 | 姜澤盛 | 2019111917 | 經濟學1班 |
11 | 李丹寧 | 2019111237 | 經濟學3班 |
12 | 曾霓 | 2019120384 | 數量經濟(中外) |
13 | 陸藝飛 | 2019111241 | 經濟學1班 |
14 | 傅鴻軒 | 2019111232 | 經濟學3班 |
15 | 彭瑯燁 | 2019110321 | 經濟學3班 |
候補名單:(依序遞補)
1 | 袁菲璠 | 2019110198 | 經濟學2班 |
2 | 周珈民 | 2019110487 | 經濟學3班 |
3 | 李文濤 | 2019111918 | 經濟學2班 |
4 | 高冉 | 2019111559 | 經濟學1班 |
5 | 俞涵歌 | 2019110062 | 經濟學1班 |
經濟學院“數理經濟實驗班”選拔工作小組
2019年9月11日